时间 | 待宰活猪(元/斤) | 去皮带骨猪肉(元/斤) |
2010.01 | 12.025 | 19.2875 |
2010.02 | 11.1375 | 18.6675 |
2010.03 | 10.1075 | 17.41 |
2010.04 | 9.5275 | 16.2075 |
2010.05 | 9.646666667 | 16.12333333 |
2010.06 | 9.596666667 | 16.01333333 |
2010.07 | 11.125 | 17.555 |
2010.08 | 12.185 | 19.3 |
2010.09 | 12.5325 | 20.0525 |
2010.10 | 12.82333333 | 20.43666667 |
2010.11 | 13.44 | 21.15333333 |
2010.12 | 13.805 | 21.965 |
2011.01 | 13.81333333 | 22.05666667 |
2011.02 | 14.4 | 22.97 |
2011.03 | 14.77666667 | 23.08 |
2011.04 | 15.02 | 23.335 |
2011.05 | 15.845 | 24.345 |
2011.06 | 17.2825 | 26.98 |
2011.07 | 18.9775 | 29.31 |
2011.08 | 19.325 | 29.8 |
2011.09 | 19.75 | 30.36 |
2011.10 | 18.555 | 29.455 |
2011.11 | 17.36 | 27.95666667 |
2011.12 | 17.145 | 27.17 |
2012.01 | 17.615 | 27.7225 |
2012.02 | 17.27 | 27.5525 |
2012.03 | 15.83 | 25.79 |
2012.04 | 14.8 | 24.36 |
2012.05 | 14.315 | 23.4175 |
2012.06 | 14.05 | 22.78 |
2012.07 | 14 | 22.6075 |
2012.08 | 14.1875 | 22.83 |
2012.09 | 14.89 | 23.795 |
2012.10 | 14.9325 | 23.9725 |
2012.11 | 14.83 | 23.75666667 |
2012.12 | 15.8325 | 24.82 |
2013.01 | 17.0625 | 26.345 |
2013.02 | 16.085 | 26.315 |
2013.03 | 13.79666667 | 23.65666667 |
2013.04 | 12.795 | 22.03 |
2013.05 | 12.8025 | 21.4825 |
2013.06 | 14.0975 | 22.8125 |
2013.07 | 14.4775 | 23.295 |
2013.08 | 15.7 | 24.7225 |
2013.09 | 16.0425 | 25.39 |
2013.10 | 15.8925 | 25.27 |
2013.11 | 15.7625 | 25.0675 |
2013.12 | 15.9225 | 25.22 |
2014.01 | 14.7125 | 24.5525 |
2014.02 | 13.035 | 22.8925 |
2014.03 | 12.05 | 21.4925 |
2014.04 | 11.145 | 19.8075 |
2014.05 | 12.7825 | 20.91 |
2014.06 | 13.06 | 21.685 |
2014.07 | 13.21 | 21.785 |
2014.08 | 14.5625 | 23.225 |
2014.09 | 14.88 | 23.895 |
2014.10 | 14.4825 | 23.6775 |
2014.11 | 14.085 | 23.1675 |
2014.12 | 13.8825 | 22.945 |
2015.01 | 13.3825 | 22.3725 |
2015.02 | 12.7125 | 22.0175 |
2015.03 | 12.27 | 21.4425 |
2015.04 | 12.7875 | 21.4625 |
2015.05 | 13.9225 | 22.33 |
2015.06 | 14.7175 | 23.125 |
2015.07 | 16.36 | 25.115 |
2015.08 | 18.12 | 27.96 |
2015.09 | 18.04 | 28.365 |
2015.10 | 17.0975 | 27.5425 |
2015.11 | 16.4275 | 26.7 |
2015.12 | 16.6525 | 27.39 |
2016.01 | 17.6675 | 27.6575 |
2016.02 | 18.365 | 28.86 |
2016.03 | 18.735 | 28.795 |
2016.04 | 19.835 | 30.195 |
2016.05 | 20.445 | 30.9675 |
2016.06 | 20.5125 | 31.3675 |
2016.07 | 19.0425 | 30.2375 |
2016.08 | 18.6175 | 29.71 |
2016.09 | 18.355 | 29.5975 |
2016.10 | 17.0575 | 28.4225 |
2016.11 | 16.9425 | 27.9125 |
2016.12 | 17.4625 | 28.205 |
2017.01 | 18.2225 | 28.9525 |
2017.02 | 17.775 | 28.57 |
2017.03 | 16.78 | 27.4975 |
2017.04 | 15.995 | 26.59 |
2017.05 | 14.8375 | 25.42 |
2017.06 | 13.7775 | 24.105 |
2017.07 | 13.955 | 24 |
2017.08 | 14.3475 | 24.295 |
2017.09 | 14.75 | 24.915 |
2017.10 | 14.5225 | 24.7525 |
2017.11 | 14.4375 | 24.54 |
2017.12 | 15.0725 | 25.1125 |
2018.01 | 15.2675 | 25.46 |
2018.02 | 14.055 | 24.98 |
2018.03 | 11.9075 | 22.625 |
2018.04 | 10.9325 | 20.78 |
2018.05 | 10.6125 | 19.6 |
2018.06 | 11.3175 | 19.83 |
2018.07 | 12.0225 | 20.3975 |
2018.08 | 13.2925 | 21.82 |
2018.09 | 14.135 | 23.235 |
2018.10 | 14.1125 | 23.54 |
数据来源:中国农业农村部