年份 | 玉米总产量 (千吨) | 玉米单产 (吨/公顷) | 玉米进口量(千吨) | 玉米出口量(千吨) |
1978年 | 55945 | 2.8 | 3032 | 50 |
1979年 | 60035 | 2.98 | 1966 | 75 |
1980年 | 62600 | 3.08 | 772 | 125 |
1981年 | 59205 | 3.05 | 1245 | 100 |
1982年 | 60560 | 3.27 | 2441 | 50 |
1983年 | 68205 | 3.62 | 131 | 330 |
1984年 | 73410 | 3.96 | 100 | 5240 |
1985年 | 63826 | 3.61 | 374 | 6400 |
1986年 | 70856 | 3.71 | 1551 | 3750 |
1987年 | 79240 | 3.92 | 217 | 4510 |
1988年 | 77351 | 3.93 | 0 | 4008 |
1989年 | 78928 | 3.88 | 442 | 3085 |
1990年 | 96820 | 4.52 | 0 | 6880 |
1991年 | 98770 | 4.58 | 0 | 9974 |
1992年 | 95380 | 4.53 | 0 | 11463 |
1993年 | 102700 | 4.96 | 0 | 11594 |
1994年 | 99280 | 4.69 | 4287 | 1333 |
1995年 | 112000 | 4.92 | 1476 | 157 |
1996年 | 127470 | 5.2 | 75 | 3892 |
1997年 | 104309 | 4.39 | 287 | 6173 |
1998年 | 132954 | 5.27 | 262 | 3338 |
1999年 | 128086 | 4.94 | 71 | 9935 |
2000年 | 106000 | 4.6 | 89 | 7276 |
2001年 | 114088 | 4.7 | 39 | 8611 |
2002年 | 121300 | 4.92 | 29 | 15244 |
2003年 | 115830 | 4.81 | 2 | 7553 |
2004年 | 130290 | 5.12 | 2 | 7589 |
2005年 | 139365 | 5.29 | 62 | 3727 |
2006年 | 151600 | 5.33 | 16 | 5269 |
2007年 | 152300 | 5.17 | 41 | 549 |
2008年 | 165914 | 5.56 | 47 | 172 |
2009年 | 163974 | 5.26 | 1296 | 151 |
2010年 | 177245 | 5.45 | 979 | 111 |
2011年 | 192780 | 5.75 | 5231 | 91 |
2012年 | 205614 | 5.87 | 2702 | 81 |
2013年 | 218490 | 6.02 | 3277 | 22 |
2014年 | 215646 | 5.81 | 5516 | 13 |
2015年 | 264992 | 5.893 | 3174 | 4 |
2016年 | 263613 | 5.967 | 2464 | 77 |
2017年 | 259071 | 6.11 | 3456 | 19 |
2018年 | 257174 | 6.104 | 4483 | 19 |
2019年 | 260779 | 6.317 | 7596 | 12 |
数据来源:美国农业部