1978-2019年大米总产量、进出口量
2020/4/15 15:40:26289人浏览
时间 | 大米产量(千吨) | 稻米进口量(千吨) | 稻米出口量(千吨) |
1978年 | 95850 | 71 | 1053 |
1979年 | 100625 | 18 | 1116 |
1980年 | 97934 | 162 | 509 |
1981年 | 100768 | 263 | 446 |
1982年 | 113117 | 61 | 328 |
1983年 | 118206 | 131 | 1125 |
1984年 | 124779 | 201 | 1019 |
1985年 | 117999 | 352 | 957 |
1986年 | 120557 | 429 | 1301 |
1987年 | 121716 | 421 | 698 |
1988年 | 118377 | 1043 | 315 |
1989年 | 126091 | 57 | 326 |
1990年 | 132532 | 68 | 689 |
1991年 | 128667 | 93 | 933 |
1992年 | 130354 | 212 | 1431 |
1993年 | 124390 | 968 | 1518 |
1994年 | 123151 | 1998 | 32 |
1995年 | 129650 | 852 | 265 |
1996年 | 136570 | 322 | 938 |
1997年 | 140490 | 261 | 3734 |
1998年 | 139100 | 178 | 2708 |
1999年 | 138936 | 278 | 2951 |
2000年 | 131536 | 270 | 1847 |
2001年 | 124306 | 304 | 1963 |
2002年 | 122180 | 258 | 2583 |
2003年 | 112462 | 1122 | 880 |
2004年 | 125363 | 609 | 656 |
2005年 | 126414 | 654 | 1216 |
2006年 | 127200 | 472 | 1340 |
2007年 | 130224 | 445 | 1372 |
2008年 | 134330 | 201 | 747 |
2009年 | 136570 | 388 | 650 |
2010年 | 137000 | 540 | 500 |
2011年 | 140700 | 1790 | 441 |
2012年 | 143000 | 3144 | 341 |
2013年 | 142530 | 4000 | 260 |
2014年 | 144560 | 4700 | 426 |
2015年 | 148499 | 4800 | 271 |
2016年 | 147766 | 5300 | 805 |
2017年 | 148873 | 5500 | 1364 |
2018年 | 148490 | 3200 | 2770 |
2019年 | 146730 | 2600 | 2600 |
数据来源:美国农业部